НОВОГОДНИЙ ТУР И РОЖДЕСТВО — 2020
Стоимость путевки с лечением | |||
с 30.12.2019 по 07.01.2020 | |||
Категория номера | Одноместное размещение | Место в номере | Доп. место от 18лет |
Стандарт эконом | 4 000 | 3 000 | 2 400 |
Стандарт | 4 500 | 3 500 | 2 800 |
Стандарт ПК | 5 500 | 4 000 | 3 200 |
Семейный | 6 500 | 4 500 | 3 600 |
Семейный ПК | 7 000 | 5 000 | 4 000 |
В стоимость путевки с лечением включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое питание по системе «шведский стол»;
- первичный приём (консультация) врача-терапевта;
- санаторно-курортные процедуры по назначению врача;
- бювет с минеральной водой, доступ к интернету Wi-fi;
- досуговые мероприятия в соответствии с сезоном;
- терренкур в дендропарке 8,5 га.
Стоимость путевки без лечения | |||
с 30.12.2019 по 07.01.2020 | |||
Категория номера | Одноместное размещение | Место в номере | Доп. место от 18 лет |
Стандарт эконом | 3 500 | 2 500 | 2 000 |
Стандарт | 4 000 | 3 000 | 2 400 |
Стандарт ПК | 5 000 | 3 500 | 2 800 |
Семейный | 6 000 | 4 000 | 3 200 |
Семейный ПК | 6 500 | 4 500 | 3 600 |
В стоимость путевки включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое питание по системе «шведский стол»;
- первичный приём (консультация) врача-терапевта;
- бювет с минеральной водой, доступ к интернету Wi-fi;
- досуговые мероприятия в соответствии с сезоном;
- терренкур в дендропарке 8,5 га.